駿伸企業(Ambrosia) 教育訓練手冊
| 最近更新 | 2026年07月16日 |
|---|---|
| 成員 | 1 |
-
📋 使用前必讀1課節 ·
-
使用前必讀(踩雷/編碼/圖例) 2026-7-9 11:00
-
-
📦 庫存收發退換16課節 ·
-
1. 系統概覽與開始前必讀 2026-7-9 06:36
-
1之二. 進口訂單排程(跨部門追蹤進度) 2026-7-15 09:32
-
2. 收貨入庫(一)新增採購單與開收貨單 2026-7-9 06:36
-
3. 收貨入庫(二)自訂批號與驗證入庫 2026-7-9 06:36
-
4. 部分收貨與待驗暫留(訂單拆成兩張) 2026-7-9 13:55
-
4之二. 採購改單與收貨更正(拆項/換貨怎麼做) 2026-7-14 10:39
-
5. 出貨(一)新增銷售單與開交貨單 2026-7-9 06:36
-
6. 出貨(二)FEFO挑批與驗證出貨 2026-7-9 06:36
-
7. 退貨(批號身分保留) 2026-7-9 06:36
-
8. 退貨退款(從銷售訂單開立/脫鉤模式) 2026-7-9 10:50
-
9. 換貨(部分換貨+防重複建單) 2026-7-9 06:36
-
10. 編碼回溯(一個批號查全鏈) 2026-7-9 06:36
-
11. 退款(前置條件+金額可與數量脫鉤) 2026-7-9 06:36
-
12. 清算與結算(一)收貨到建立結算單 2026-7-9 06:36
-
13. 清算與結算(二)配對過帳與完成 2026-7-9 06:36
-
14. QA|卡關求助 2026-7-9 06:36
-
-
🛍️ 客戶允收銷售出貨10課節 ·
-
1. 系統概覽與開始前必讀 2026-7-9 07:49
-
2. 客戶允收建檔(設定門檻) 2026-7-9 07:49
-
3. 銷售選允收批號(系統自動過濾) 2026-7-9 07:49
-
4. 例外批號銷售(一)允收外與警告 2026-7-9 07:49
-
5. 例外批號銷售(二)切換阻擋與驗證 2026-7-9 07:49
-
6. 庫存出貨與允收報表 2026-7-9 07:49
-
7. 拋轉銷售應收(一)出貨 2026-7-9 07:49
-
8. 拋轉銷售應收(二)建立發票 2026-7-9 07:49
-
9. 拋轉銷售應收(三)過帳與分錄 2026-7-9 07:49
-
10. QA|卡關求助 2026-7-9 07:49
-
-
💵 財務應收銷帳6課節 ·
-
1. 系統概覽與開始前必讀 2026-7-9 08:22
-
2. 財務應收立帳 2026-7-9 08:22
-
3. 建立銀行對帳單 2026-7-9 08:22
-
4. 自動比對與銷帳 2026-7-9 08:22
-
5. 對帳複核 2026-7-9 08:22
-
6. QA|卡關求助 2026-7-9 08:22
-
-
🧾 關貿電子發票 B2B12課節 ·
-
0. 先讀:B2B 是什麼+開始前的前置作業 2026-7-16 08:49
-
1. 設定電子發票服務商 2026-7-16 08:49
-
2. 建立發票字軌 2026-7-16 08:49
-
3. 設定買方客戶(統編) 2026-7-16 08:49
-
4. 三種開立方式總覽 2026-7-16 08:49
-
5. 實際開立一張 B2B 發票 2026-7-16 08:49
-
6. 開立結果與統一發票記錄 2026-7-16 08:49
-
7. 折讓 BB04 完整流程 2026-7-16 08:49
-
8. 作廢 BA05 完整流程 2026-7-16 08:49
-
9. 撞號防護與送出日誌 2026-7-16 08:49
-
10. 常見問題 FAQ 2026-7-16 08:49
-
11. 速查表 2026-7-16 08:49
-