會計核心套組操作說明
已完成
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 票號 | ★ | 收票填實際票面號碼;開票由支票簿字軌配號。 |
| 方向 | ★ | 收票或開票。決定走哪一條生命週期。 |
| 票據種類 | ★ | 支票或本票。 |
| 往來對象 | ★ | 收票是客戶,開票是廠商。 |
| 票面金額 | ★ | 系統會自動換算國字大寫金額供列印用。 |
| 發票日/到期日 | ★ | 到期日用於到期提醒與託收排程。 |
| 付款行庫/帳號 | — | 票面上的付款銀行資訊。不影響流程但列印時會空白。 |
| 支票簿 | 開票必填 | 決定票號字軌與甲存日記帳。 |
已兌現的票不能再託收。系統會擋下對已到終點狀態的票再執行流程動作。若是操作錯誤導致狀態走錯,請洽系統管理員處理,不要重複按按鈕。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》,由 eugene_ai 產出並上架。