會計核心:立沖帳
已完成
把全書的狀態集中在這裡,供日常查閱。
| 單據 | 狀態 |
|---|---|
| 沖帳單 | 草稿 → 已確認 → 已過帳 / 已取消 |
| 請款單 (廠商與客戶同) | 待送簽 → 已送簽 → 已核准 → 待撥款 → 已撥款 / 已退件 |
| 票據(收票) | 在庫 → 託收中 → 已兌現 / 在庫 → 貼現中 / 託收中 → 已退票 / 在庫 → 已背書轉讓 |
| 票據(開票) | 已開票 → 已交付 → 已兌付 / 掛失止付 / 已註銷 |
| 關帳期間 | 進行中 → 檢核中 → 已關帳 / 已重啟 |
這張表的讀法:「→」代表主線的正常前進,「/」後面接的是離開主線的支線出口(取消、退件、退票、掛失止付、重啟)。單據卡住時,先在這張表上找出它目前所在的那一格,再回到對應章節看「怎麼進入下一格」。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》,由 eugene_ai 產出並上架。