附錄
速查:設定 / 機制 / 按鈕對照 / FAQ
把全書濃縮成幾張表,操作與導入時快速對照。
A. 後台設定速查(7 開關)
| 開關 | 作用 | 章節 |
|---|---|---|
| 允許業務建立客戶 | 前台工具列出現「新增客戶」 | Part 1、2 |
| 要求線上簽核 | 連結/Email 報價單要客戶線上簽名 | Part 1、6 |
| 顯示 直接下單 | 當場成立訂單(月結) | Part 1、4 |
| 顯示 直接付款 | 代客結帳付款 | Part 1、4 |
| 顯示 LINE 通知 | 一鍵 LINE 分享連結 | Part 1、5 |
| 顯示 複製連結 | 複製付款連結 | Part 1、5 |
| 顯示 寄送付款單 Email | Email 含 PDF 付款單 | Part 1、5 |
B. 完成代訂:五路對照
| 動作 | 後台結果 | 收款 | 需金流 |
|---|---|---|---|
| 直接下單 | 銷售訂單(已確認) | 月結/貨到,會計端收 | 否 |
| 直接付款 | 銷售訂單 | 業務代客當場線上付 | 是 |
| LINE 通知 | 報價單(已寄出) | 客戶開連結自付 | 是 |
| 複製連結 | 報價單(已寄出) | 客戶開連結自付 | 是 |
| 寄送付款單 Email | 報價單(已寄出)+PDF 信 | 客戶開連結自付 | 是 |
C. 運作機制(給導入/維護者)
| 機制 | 說明 |
|---|---|
| 啟用判斷 | 登入者屬 sales_team.group_sale_salesman 且在 /shop;相容舊 restricted_group 規則 |
| 代訂客戶 | session ws_assisted_partner_id;訂單 partner_id=客戶、user_id=業務 |
| 代訂戳記 | 訂單 assisted_uid「代訂業務」,鎖住購物車不被原生流程改回業務 |
| 價/稅 | 價目表=客戶 property_product_pricelist;稅=客戶 fiscal position |
| 付款連結 | /my/orders/<id>?access_token=…;draft→已寄出報價單;不寄信、秒回 |
| 端點 | /shop/assisted/ search・set・clear・addresses・set_shipping・create_customer・share_link・send_quotation・confirm_order |
D. 常見問題 FAQ
Q1. 業務登入卻沒看到工具列?確認在
/shop、且該帳號有「銷售 / 使用者」以上權限(Part 0、8)。Q2. 沒有「新增客戶」?後台開「允許業務建立客戶」並儲存(Part 1)。
Q3. 一般客人會看到代訂工具列嗎?不會。它只對登入的業務出現,一般客人/訪客照常購物。
Q4. 客戶一定要有帳號才能付款嗎?不用。付款連結帶 access token,免登入即可檢視與付款(Part 5、6)。
Q5. 「直接下單」是不是就收到錢了?不是。它只成立訂單(月結/貨到),收款仍走發票/對帳(Part 7)。
Q6. 客戶點付款顯示「即將開通」?尚未接金流服務商;接上後即為真正付款(Part 6、8)。
Q7. 怎麼在後台辨識哪些是代訂單?用「代訂業務」欄,或「銷售團隊=網站+銷售人員」建立篩選/報表(Part 7)。
Dobtor 業務代訂(Assisted Selling)操作手冊 · 模組 dobtor_website_sale_assisted(Odoo 18) · 示範環境 demo.dobtor.com(模組已安裝) · 畫面均為實機操作擷圖,紅框①②③標示點擊位置 · 可用瀏覽器「列印 → 另存為 PDF」輸出。